User Name | Start | End | Duration | Score |
---|---|---|---|---|
Guest | 18:11:16 Jul 18, 2025 | 18:11:16 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:33:00 Jul 18, 2025 | 16:33:00 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 15:42:28 Jul 18, 2025 | 15:42:28 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 15:29:52 Jul 18, 2025 | 15:29:52 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:21:15 Jul 18, 2025 | 12:21:15 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:51:24 Jul 18, 2025 | 10:51:24 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:50:40 Jul 18, 2025 | 10:50:40 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:50:39 Jul 18, 2025 | 10:50:39 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:49:57 Jul 18, 2025 | 10:49:57 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:49:56 Jul 18, 2025 | 10:49:56 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:13:41 Jul 18, 2025 | 10:13:41 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:03:43 Jul 18, 2025 | 10:03:43 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
dik | 09:52:43 Jul 18, 2025 | 10:07:13 Jul 18, 2025 | 14 minutes 30 seconds | 38% |
m | 08:44:17 Jul 18, 2025 | 09:25:49 Jul 18, 2025 | 41 minutes 32 seconds | 26% |
Guest | 02:33:00 Jul 18, 2025 | 02:33:00 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 02:32:11 Jul 18, 2025 | 02:32:11 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 00:55:25 Jul 18, 2025 | 00:55:25 Jul 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 22:12:25 Jul 17, 2025 | 22:12:25 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 22:02:35 Jul 17, 2025 | 22:02:35 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 21:35:54 Jul 17, 2025 | 22:27:38 Jul 17, 2025 | 51 minutes 44 seconds | 43% |
Guest | 21:07:00 Jul 17, 2025 | 21:07:00 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:50:12 Jul 17, 2025 | 18:50:12 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:24:15 Jul 17, 2025 | 16:24:15 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 15:26:18 Jul 17, 2025 | 15:26:18 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 15:23:40 Jul 17, 2025 | 15:23:40 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 14:55:49 Jul 17, 2025 | 14:55:49 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 14:34:57 Jul 17, 2025 | 14:34:57 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 13:23:37 Jul 17, 2025 | 13:35:14 Jul 17, 2025 | 11 minutes 37 seconds | 68% |
Parmod | 12:52:08 Jul 17, 2025 | 13:19:51 Jul 17, 2025 | 27 minutes 43 seconds | 25% |
Guest | 11:40:49 Jul 17, 2025 | 11:40:49 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:21:58 Jul 17, 2025 | 10:21:58 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:08:39 Jul 17, 2025 | 10:08:39 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:08:39 Jul 17, 2025 | 10:08:39 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:07:51 Jul 17, 2025 | 10:07:51 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
sonu | 09:55:03 Jul 17, 2025 | 10:21:14 Jul 17, 2025 | 26 minutes 11 seconds | 37% |
Guest | 09:01:23 Jul 17, 2025 | 09:01:23 Jul 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 22:05:00 Jul 16, 2025 | 22:05:00 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
sunil | 21:20:10 Jul 16, 2025 | 21:37:34 Jul 16, 2025 | 17 minutes 24 seconds | 42% |
garima | 19:40:18 Jul 16, 2025 | 19:58:17 Jul 16, 2025 | 17 minutes 59 seconds | 46% |
Guest | 18:38:25 Jul 16, 2025 | 18:38:25 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:38:25 Jul 16, 2025 | 18:38:25 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 17:47:52 Jul 16, 2025 | 17:47:52 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 17:40:52 Jul 16, 2025 | 19:12:52 Jul 16, 2025 | 1 hours 32 minutes | 74% |
Guest | 16:42:50 Jul 16, 2025 | 17:37:56 Jul 16, 2025 | 55 minutes 6 seconds | 36% |
Guest | 16:07:25 Jul 16, 2025 | 16:07:25 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 14:31:59 Jul 16, 2025 | 14:31:59 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:44:03 Jul 16, 2025 | 12:44:03 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:48:08 Jul 16, 2025 | 11:48:08 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
sandy | 11:47:58 Jul 16, 2025 | 12:18:32 Jul 16, 2025 | 30 minutes 34 seconds | 40% |
Guest | 11:47:16 Jul 16, 2025 | 11:47:16 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:18:24 Jul 16, 2025 | 10:18:24 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:17:47 Jul 16, 2025 | 10:17:47 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:08:54 Jul 16, 2025 | 10:08:54 Jul 16, 2025 | 0 second | 0% |
Cet | 08:39:44 Jul 16, 2025 | 09:07:47 Jul 16, 2025 | 28 minutes 3 seconds | 33% |
Guest | 14:37:56 Jul 15, 2025 | 14:37:56 Jul 15, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:14:27 Jul 15, 2025 | 10:14:27 Jul 15, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:04:31 Jul 15, 2025 | 09:04:31 Jul 15, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 00:55:30 Jul 15, 2025 | 00:55:30 Jul 15, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 22:58:12 Jul 14, 2025 | 22:58:12 Jul 14, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 17:55:58 Jul 14, 2025 | 17:55:58 Jul 14, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 17:24:05 Jul 14, 2025 | 17:24:05 Jul 14, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:37:16 Jul 14, 2025 | 16:37:16 Jul 14, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:32:42 Jul 14, 2025 | 16:32:42 Jul 14, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:30:12 Jul 14, 2025 | 16:30:12 Jul 14, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 15:46:59 Jul 14, 2025 | 15:46:59 Jul 14, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 15:43:38 Jul 14, 2025 | 15:43:38 Jul 14, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 13:46:13 Jul 14, 2025 | 13:46:13 Jul 14, 2025 | 0 second | 0% |
karamveer | 06:39:12 Jul 14, 2025 | 06:51:43 Jul 14, 2025 | 12 minutes 31 seconds | 23% |
Guest | 22:19:51 Jul 13, 2025 | 22:19:51 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 20:36:45 Jul 13, 2025 | 20:51:18 Jul 13, 2025 | 14 minutes 33 seconds | 81% |
Guest | 20:13:20 Jul 13, 2025 | 20:13:20 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
Versha | 20:04:44 Jul 13, 2025 | 20:35:41 Jul 13, 2025 | 30 minutes 57 seconds | 39% |
Guest | 19:53:31 Jul 13, 2025 | 19:53:31 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 19:09:00 Jul 13, 2025 | 19:09:00 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 19:08:17 Jul 13, 2025 | 19:08:17 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 17:15:19 Jul 13, 2025 | 17:15:19 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:10:48 Jul 13, 2025 | 16:10:48 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 14:10:21 Jul 13, 2025 | 14:10:21 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
manjeet | 13:39:41 Jul 13, 2025 | 14:02:58 Jul 13, 2025 | 23 minutes 17 seconds | 44% |
Kohinoor | 13:35:29 Jul 13, 2025 | 13:54:34 Jul 13, 2025 | 19 minutes 5 seconds | 44% |
Guest | 12:45:33 Jul 13, 2025 | 12:45:33 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:53:53 Jul 13, 2025 | 11:53:53 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:24:37 Jul 13, 2025 | 11:24:37 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:08:06 Jul 13, 2025 | 11:08:06 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 23:22:08 Jul 12, 2025 | 23:22:08 Jul 12, 2025 | 0 second | 0% |
dinesh | 23:11:01 Jul 12, 2025 | 23:50:34 Jul 12, 2025 | 39 minutes 33 seconds | 47% |
Guest | 21:50:02 Jul 12, 2025 | 21:50:02 Jul 12, 2025 | 0 second | 0% |
abc | 21:06:33 Jul 12, 2025 | 21:35:32 Jul 12, 2025 | 28 minutes 59 seconds | 40% |
daksh | 19:00:43 Jul 12, 2025 | 19:53:21 Jul 12, 2025 | 52 minutes 38 seconds | 40% |
priya yadav | 17:47:12 Jul 12, 2025 | 18:06:12 Jul 12, 2025 | 19 minutes | 42% |
Guest | 16:31:28 Jul 12, 2025 | 16:31:28 Jul 12, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:19:55 Jul 12, 2025 | 16:19:55 Jul 12, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 15:30:29 Jul 12, 2025 | 15:30:29 Jul 12, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 13:36:32 Jul 12, 2025 | 13:36:32 Jul 12, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:16:40 Jul 12, 2025 | 11:16:40 Jul 12, 2025 | 0 second | 0% |
sarika | 10:56:59 Jul 12, 2025 | 11:20:16 Jul 12, 2025 | 23 minutes 17 seconds | 43% |
Guest | 10:11:13 Jul 12, 2025 | 10:11:13 Jul 12, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:39:06 Jul 12, 2025 | 09:39:06 Jul 12, 2025 | 0 second | 0% |
piku | 07:50:58 Jul 12, 2025 | 08:15:59 Jul 12, 2025 | 25 minutes 1 seconds | 37% |
Guest | 00:45:22 Jul 12, 2025 | 00:45:22 Jul 12, 2025 | 0 second | 0% |
jatin | 21:15:27 Jul 11, 2025 | 21:32:42 Jul 11, 2025 | 17 minutes 15 seconds | 38% |
Cd | 21:03:01 Jul 11, 2025 | 21:28:44 Jul 11, 2025 | 25 minutes 43 seconds | 39% |
Guest | 20:33:58 Jul 11, 2025 | 20:33:58 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 19:39:45 Jul 11, 2025 | 19:39:45 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 19:12:34 Jul 11, 2025 | 19:12:34 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:35:19 Jul 11, 2025 | 16:35:19 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 14:58:57 Jul 11, 2025 | 14:58:57 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 14:32:52 Jul 11, 2025 | 14:32:52 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
manav | 14:06:01 Jul 11, 2025 | 14:32:06 Jul 11, 2025 | 26 minutes 5 seconds | 44% |
Shiksha | 13:50:08 Jul 11, 2025 | 14:25:45 Jul 11, 2025 | 35 minutes 37 seconds | 43% |
Guest | 13:11:00 Jul 11, 2025 | 13:11:00 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:41:14 Jul 11, 2025 | 12:41:14 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:05:47 Jul 11, 2025 | 12:05:47 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:02:52 Jul 11, 2025 | 12:02:52 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:55:37 Jul 11, 2025 | 11:55:37 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
antim | 11:33:10 Jul 11, 2025 | 11:49:27 Jul 11, 2025 | 16 minutes 17 seconds | 42% |
Guest | 11:16:11 Jul 11, 2025 | 11:16:11 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
nnnnn | 10:24:33 Jul 11, 2025 | 11:13:58 Jul 11, 2025 | 49 minutes 25 seconds | 39% |
abc | 10:20:04 Jul 11, 2025 | 10:44:36 Jul 11, 2025 | 24 minutes 32 seconds | 42% |
Guest | 00:56:25 Jul 11, 2025 | 00:56:25 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 00:40:45 Jul 11, 2025 | 00:40:45 Jul 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 22:49:31 Jul 10, 2025 | 22:49:31 Jul 10, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 22:11:08 Jul 10, 2025 | 22:11:08 Jul 10, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 20:54:18 Jul 10, 2025 | 20:54:18 Jul 10, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 20:09:06 Jul 10, 2025 | 20:09:06 Jul 10, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 19:54:29 Jul 10, 2025 | 19:54:29 Jul 10, 2025 | 0 second | 0% |
Shivani | 19:27:51 Jul 10, 2025 | 19:48:45 Jul 10, 2025 | 20 minutes 54 seconds | 37% |
Guest | 17:00:39 Jul 10, 2025 | 17:00:39 Jul 10, 2025 | 0 second | 0% |
deep | 13:22:58 Jul 10, 2025 | 13:59:20 Jul 10, 2025 | 36 minutes 22 seconds | 42% |
Guest | 10:33:22 Jul 10, 2025 | 10:33:22 Jul 10, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:00:28 Jul 10, 2025 | 09:00:28 Jul 10, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 06:49:57 Jul 10, 2025 | 06:49:57 Jul 10, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:47:12 Jul 09, 2025 | 18:47:12 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:38:28 Jul 09, 2025 | 18:38:28 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:14:13 Jul 09, 2025 | 18:14:13 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 17:14:38 Jul 09, 2025 | 17:14:38 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 17:04:19 Jul 09, 2025 | 17:04:19 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:24:50 Jul 09, 2025 | 16:24:50 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Abhi | 15:10:38 Jul 09, 2025 | 15:36:41 Jul 09, 2025 | 26 minutes 3 seconds | 41% |
Guest | 13:38:42 Jul 09, 2025 | 13:38:42 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 13:36:42 Jul 09, 2025 | 13:36:42 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:19:04 Jul 09, 2025 | 12:19:04 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:34:40 Jul 09, 2025 | 10:34:40 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 21:54:15 Jul 08, 2025 | 21:54:15 Jul 08, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:49:30 Jul 09, 2025 | 09:49:30 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 06:12:54 Jul 09, 2025 | 06:12:54 Jul 09, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 22:36:05 Jul 08, 2025 | 22:36:05 Jul 08, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 21:36:35 Jul 08, 2025 | 21:36:35 Jul 08, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 19:08:49 Jul 08, 2025 | 19:08:49 Jul 08, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:33:13 Jul 08, 2025 | 16:33:13 Jul 08, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 13:50:08 Jul 08, 2025 | 13:50:08 Jul 08, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:14:51 Jul 08, 2025 | 12:14:51 Jul 08, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:43:47 Jul 08, 2025 | 11:43:47 Jul 08, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:40:00 Jul 08, 2025 | 11:40:00 Jul 08, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:14:49 Jul 07, 2025 | 18:14:49 Jul 07, 2025 | 0 second | 0% |
mintu | 18:01:09 Jul 07, 2025 | 19:43:48 Jul 07, 2025 | 1 hours 42 minutes 39 seconds | 45% |
Guest | 11:41:03 Jul 07, 2025 | 11:41:03 Jul 07, 2025 | 0 second | 0% |
haji | 10:55:48 Jul 07, 2025 | 12:55:34 Jul 07, 2025 | 1 hours 59 minutes 46 seconds | 34% |
Guest | 04:39:40 Jul 06, 2025 | 04:39:40 Jul 06, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 23:05:50 Jul 05, 2025 | 23:05:50 Jul 05, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 19:52:49 Jul 04, 2025 | 19:52:49 Jul 04, 2025 | 0 second | 0% |
Bhawna | 11:34:41 Jul 04, 2025 | 11:46:16 Jul 04, 2025 | 11 minutes 35 seconds | 64% |
Guest | 11:20:22 Jul 04, 2025 | 11:20:22 Jul 04, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 20:21:47 Jul 03, 2025 | 20:21:47 Jul 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:49:06 Jul 03, 2025 | 16:49:06 Jul 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:48:56 Jul 03, 2025 | 16:48:56 Jul 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:40:34 Jul 03, 2025 | 16:40:34 Jul 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 15:45:10 Jul 03, 2025 | 15:45:10 Jul 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 15:13:10 Jul 03, 2025 | 15:13:10 Jul 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 14:40:11 Jul 03, 2025 | 14:40:11 Jul 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 13:21:36 Jul 03, 2025 | 13:21:36 Jul 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:56:06 Jul 03, 2025 | 12:56:06 Jul 03, 2025 | 0 second | 0% |
guru | 12:00:39 Jul 03, 2025 | 12:25:30 Jul 03, 2025 | 24 minutes 51 seconds | 68% |
Guest | 10:23:55 Jul 03, 2025 | 10:23:55 Jul 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:22:03 Jul 03, 2025 | 10:22:03 Jul 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 22:51:42 Jul 02, 2025 | 22:51:42 Jul 02, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:56:11 Jul 02, 2025 | 18:56:11 Jul 02, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:57:30 Jul 02, 2025 | 16:57:30 Jul 02, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:58:33 Jul 02, 2025 | 12:58:33 Jul 02, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:29:05 Jul 02, 2025 | 12:29:05 Jul 02, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:06:44 Jul 01, 2025 | 11:20:11 Jul 01, 2025 | 13 minutes 27 seconds | 78% |
Simran | 10:40:42 Jul 01, 2025 | 11:06:00 Jul 01, 2025 | 25 minutes 18 seconds | 39% |
Guest | 10:27:33 Jul 01, 2025 | 10:27:33 Jul 01, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:39:34 Jun 30, 2025 | 12:39:34 Jun 30, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 22:41:41 Jun 29, 2025 | 22:41:41 Jun 29, 2025 | 0 second | 0% |
Harsh jajoria | 16:38:40 Jun 28, 2025 | 17:00:43 Jun 28, 2025 | 22 minutes 3 seconds | 46% |
Guest | 13:45:23 Jun 28, 2025 | 13:45:23 Jun 28, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:31:21 Jun 28, 2025 | 12:31:21 Jun 28, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:37:48 Jun 28, 2025 | 09:37:48 Jun 28, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:42:56 Jun 27, 2025 | 18:42:56 Jun 27, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 13:37:06 Jun 27, 2025 | 13:50:38 Jun 27, 2025 | 13 minutes 32 seconds | 85% |
ABCD | 12:54:33 Jun 27, 2025 | 13:36:02 Jun 27, 2025 | 41 minutes 29 seconds | 33% |
Guest | 11:05:18 Jun 27, 2025 | 11:05:18 Jun 27, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:00:50 Jun 27, 2025 | 11:00:50 Jun 27, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:46:39 Jun 27, 2025 | 09:46:39 Jun 27, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:20:08 Jun 27, 2025 | 09:45:23 Jun 27, 2025 | 25 minutes 15 seconds | 83% |
Sonam | 15:14:46 Jun 26, 2025 | 15:28:16 Jun 26, 2025 | 13 minutes 30 seconds | 40% |
Guest | 15:11:56 Jun 25, 2025 | 15:11:56 Jun 25, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:20:04 Jun 25, 2025 | 10:20:04 Jun 25, 2025 | 0 second | 0% |
ashu | 16:11:03 Jun 24, 2025 | 16:30:15 Jun 24, 2025 | 19 minutes 12 seconds | 33% |
Guest | 14:07:24 Jun 24, 2025 | 14:07:24 Jun 24, 2025 | 0 second | 0% |
deepak | 17:24:29 Jun 23, 2025 | 17:41:47 Jun 23, 2025 | 17 minutes 18 seconds | 40% |
Guest | 16:29:41 Jun 23, 2025 | 16:29:41 Jun 23, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 15:38:10 Jun 23, 2025 | 15:38:10 Jun 23, 2025 | 0 second | 0% |
sahil | 12:48:34 Jun 23, 2025 | 13:08:01 Jun 23, 2025 | 19 minutes 27 seconds | 35% |
Guest | 10:10:14 Jun 23, 2025 | 10:10:14 Jun 23, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:02:26 Jun 23, 2025 | 10:02:26 Jun 23, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:08:58 Jun 23, 2025 | 09:17:39 Jun 23, 2025 | 8 minutes 41 seconds | 92% |
Guest | 08:56:55 Jun 23, 2025 | 09:08:34 Jun 23, 2025 | 11 minutes 39 seconds | 84% |
Himanshu | 07:34:52 Jun 23, 2025 | 08:06:45 Jun 23, 2025 | 31 minutes 53 seconds | 62% |
Guest | 07:20:47 Jun 23, 2025 | 07:20:47 Jun 23, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 07:10:24 Jun 23, 2025 | 07:10:24 Jun 23, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 06:41:09 Jun 23, 2025 | 06:41:09 Jun 23, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 20:45:29 Jun 22, 2025 | 20:45:29 Jun 22, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:54:34 Jun 22, 2025 | 18:54:34 Jun 22, 2025 | 0 second | 0% |
Jaat | 18:46:18 Jun 22, 2025 | 19:07:37 Jun 22, 2025 | 21 minutes 19 seconds | 36% |
Guest | 18:13:55 Jun 22, 2025 | 18:13:55 Jun 22, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:11:00 Jun 22, 2025 | 18:11:00 Jun 22, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 17:05:18 Jun 22, 2025 | 17:05:18 Jun 22, 2025 | 0 second | 0% |
pooja | 16:48:00 Jun 22, 2025 | 17:02:24 Jun 22, 2025 | 14 minutes 24 seconds | 44% |
Guest | 19:25:03 Jun 21, 2025 | 19:25:03 Jun 21, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 21:23:32 Jun 20, 2025 | 21:23:32 Jun 20, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:52:51 Jun 20, 2025 | 19:10:49 Jun 20, 2025 | 17 minutes 58 seconds | 73% |
Guest | 15:37:20 Jun 20, 2025 | 15:37:20 Jun 20, 2025 | 0 second | 0% |
ritu | 10:52:09 Jun 20, 2025 | 18:52:11 Jun 20, 2025 | 8 hours 2 seconds | 37% |
Guest | 08:06:15 Jun 20, 2025 | 08:06:15 Jun 20, 2025 | 0 second | 0% |
keshav | 18:01:53 Jun 19, 2025 | 18:21:55 Jun 19, 2025 | 20 minutes 2 seconds | 42% |
Guest | 15:44:33 Jun 19, 2025 | 15:44:33 Jun 19, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 14:49:41 Jun 19, 2025 | 14:49:41 Jun 19, 2025 | 0 second | 0% |
Gaurav | 11:06:59 Jun 19, 2025 | 11:29:28 Jun 19, 2025 | 22 minutes 29 seconds | 33% |
Guest | 10:10:10 Jun 18, 2025 | 10:10:10 Jun 18, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 13:16:16 Jun 17, 2025 | 13:16:16 Jun 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:28:47 Jun 16, 2025 | 16:28:47 Jun 16, 2025 | 0 second | 0% |
amar | 16:04:30 Jun 16, 2025 | 16:27:32 Jun 16, 2025 | 23 minutes 2 seconds | 27% |
Guest | 11:56:13 Jun 16, 2025 | 11:56:13 Jun 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 14:57:31 Jun 15, 2025 | 14:57:31 Jun 15, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:54:34 Jun 15, 2025 | 12:54:34 Jun 15, 2025 | 0 second | 0% |
deepak | 20:22:27 Jun 14, 2025 | 20:45:52 Jun 14, 2025 | 23 minutes 25 seconds | 46% |
tamanna | 14:38:20 Jun 13, 2025 | 15:15:46 Jun 13, 2025 | 37 minutes 26 seconds | 43% |
nisha | 19:41:51 Jun 11, 2025 | 20:26:31 Jun 11, 2025 | 44 minutes 40 seconds | 34% |
Guest | 20:21:58 Jun 05, 2025 | 20:21:58 Jun 05, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 14:04:03 Jun 04, 2025 | 14:04:03 Jun 04, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:24:00 Jun 03, 2025 | 16:24:00 Jun 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 21:22:13 Jun 02, 2025 | 21:22:13 Jun 02, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 08:57:29 May 31, 2025 | 09:14:55 May 31, 2025 | 17 minutes 26 seconds | 32% |
neeraj | 07:36:00 May 28, 2025 | 08:08:12 May 28, 2025 | 32 minutes 12 seconds | 40% |
Guest | 17:16:47 May 18, 2025 | 17:16:47 May 18, 2025 | 0 second | 0% |
kajal | 22:59:23 May 15, 2025 | 23:19:05 May 15, 2025 | 19 minutes 42 seconds | 34% |
Guest | 11:47:36 May 14, 2025 | 11:47:36 May 14, 2025 | 0 second | 0% |
monika | 11:54:02 May 13, 2025 | 12:20:03 May 13, 2025 | 26 minutes 1 seconds | 43% |
Guest | 23:45:03 May 12, 2025 | 23:45:03 May 12, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 23:38:04 May 12, 2025 | 23:38:04 May 12, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 10:52:49 May 07, 2025 | 10:52:49 May 07, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 07:50:31 May 06, 2025 | 07:50:31 May 06, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:25:53 May 05, 2025 | 18:31:56 May 05, 2025 | 6 minutes 3 seconds | 90% |
Guest | 18:22:24 May 05, 2025 | 18:22:24 May 05, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 17:52:10 May 04, 2025 | 18:00:00 May 04, 2025 | 7 minutes 50 seconds | 91% |
Sanjana Rana | 17:28:34 May 04, 2025 | 17:51:06 May 04, 2025 | 22 minutes 32 seconds | 41% |
Guest | 02:18:17 Apr 24, 2025 | 02:18:17 Apr 24, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 19:24:17 Apr 13, 2025 | 19:29:55 Apr 13, 2025 | 5 minutes 38 seconds | 95% |
Guest | 19:17:14 Apr 13, 2025 | 19:23:44 Apr 13, 2025 | 6 minutes 30 seconds | 80% |
Diksha | 19:04:49 Apr 13, 2025 | 19:16:14 Apr 13, 2025 | 11 minutes 25 seconds | 41% |
RAMESH Kumar | 10:14:12 Apr 10, 2025 | 10:33:26 Apr 10, 2025 | 19 minutes 14 seconds | 84% |
Guest | 09:49:55 Apr 10, 2025 | 09:49:55 Apr 10, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:52:49 Apr 06, 2025 | 16:52:49 Apr 06, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:56:39 Apr 06, 2025 | 09:56:39 Apr 06, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:25:35 Apr 04, 2025 | 18:25:35 Apr 04, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 17:44:03 Apr 02, 2025 | 17:44:03 Apr 02, 2025 | 0 second | 0% |
